updated Tuesday, 10-Dec-2019 21:08:41 CET
On this page you will find papers and publications focusing on cartography and geography or techniques needed for these topics, please contact andré m. winter if you have something to contribute here.
topic | languages | description |
---|---|---|
Scalable vector Graphics
main paper |
EN |
|
DE |
|
|
FR |
|
|
PHPMyWMS - an Open Source based, SVG oriented Framework for extended Web Map Services | EN |
|
Design and Implementation of a Cartographic Client Application for Mobile Devices using SVG Tiny and J2ME | DE |
|
Dynamische, interaktive und sensitive Karten basierend auf HTML, Konzepte zur Implementierung eines Web-Mapping-Clients | DE |
|
Interaktive Karten auf Basis Geographischer Informationssysteme Konzeption und Implementierung eines Web Map Services unter Verwendung von Open-Source-Komponenten und SVG | DE |
|
SVG für die webkartographie - aktuelles und zukünftiges | DE |
|
Nutzung von Servlets, JavaServer Pages, XML und XSL zur SVG-basierten Visualisierung raumbezogener Daten | DE |
|
Developing a GIS-based Geo-Portal with Scalable Vector Graphics (SVG) for Accessing Environmental Information of Baden-Württemberg | EN |
|
analysis vs. documentation - a comparison of complementary geographical tasks | EN |
|
de la représentation planisphère aux SIG | FR |
|
Visualisierung von ALK-Daten mittels SVG | DE |
|
Rauminformationssystem mit PostgreSQL und SVG am Beispiel des Prototypen "UniRIS" |
DE |
|
Anforderungen an einen kartographischen
Viewer für Business Intelligence Systeme |
DE |
|
XML » SVG Presenter
Strukturierte Multimedia-Präsentation im Web |
DE |
|
scalable vector graphics - gestaltung einer interaktiven campus-karte | DE |
|
SVG-mortalitätsatlas von berlin | DE |
|
Scalable Vector Graphics | DE |
|
internetkartographie mit SVG | DE |
|
interaktive karten - adaptives zoomen | DE |
|
topic | languages | description |
---|---|---|
Graphische Benutzeroberflächen interaktiver Atlanten | DE |
|
Open Source Internet map service based on the UMN mapserver and PostgreSQL. A prototype for the Swiss National Park. | EN |
|
dynamische online-visualisierung thematischer karten im internet | DE |
|
automated polygon generalization in a multi agent system | DE |
|
datenbankgestützte kartographische visualisierung im internet | DE |
|
mapserver als hilfsmittel zur datenvisualisierug im internet | DE |
|
beiträge zur kartographie und visualisierung von karst- und höhlensystemen | DE |
|
kartenredaktion | DE |
|
topic | languages | description |
---|---|---|
objektorientierte analyse von RADARSAT-1-daten in überflutungsgebieten am beispiel eines testgebietes in bangladesch | DE |
|
GIS-unterstützte tourenplanung in der abfallwirtschaft am beispiel wiens | DE |
|
people of Canada - people of British Columbia, einwanderung im westen Kanadas | DE |
|
Last modified:
Tuesday, 10-Dec-2019 21:08:41 CET
© carto:net (andreas neumann & andré m. winter) original URL for reference: https://old.carto.net/papers/index.shtml |